Milchmischgetränke werden oft kritisch betrachtet, weil ihnen Zucker zugesetzt wird und sie Übergewicht und Fehlernährung begünstigen sollen. Dazu einige weitergehende Informationen:
In der nachfolgenden Tabelle finden sich die Nährstoffgehalte von Getränken, die im Schulalltag vorkommen. Der Kohlenhydratgehalt setzt sich zusammen aus dem natürlichen Zuckergehalt des Lebensmittels (Laktose, Fruchtzucker) und dem Zuckerzusatz (z. B. Zucker, Traubenzucker und Glucosesirup). Wenn kein Calciumgehalt angegeben ist, lagen dazu keine Werte vor.
Inhaltsstoffe je 100 g | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Calcium (mg) | Kcal | Portionsgröße (ml) |
---|---|---|---|---|---|---|
Milch (3,5%) | 3,3 | 3,5 | 4,7 | 120 | 65 | 250 |
Milch (1,5%) | 3,3 | 1,5 | 4,8 | 120 | 48 | 250 |
Kakao (3,8%) | 3,6 | 3,9 | 8,1 | 120 | 83 | 250 |
Kakao (1,5%) | 3,7 | 1,6 | 8,3 | 120 | 63 | 250 |
Kakao mit Getränkepulver* (3,5%) | 3,4 | 3,5 | 11,1 | 115 | 93 | 200 |
Kakao mit Getränkepulver* (1,5%) | 3,4 | 1,6 | 11,1 | 115 | 76 | 200 |
Apfelsaft | 0,1 | 0,1 | 10,2 | 43 | 200 | |
Orangensaft | 0,7 | 0 | 9 | 43 | 200 | |
Apfelfruchtsaftgetränk | 0 | 0 | 7,4 | 32 | 200 | |
Colagetränk | 0 | 0 | 10,6 | 42 | 330 | |
Eistee | 0 | 0 | 8,1 | 33 | 500 | |
Orangensaft-Erfrischungsgetränk | 0 | 0 | 9,5 | 40 | 200 |
Quelle: Scouci, Fachmann, Kraut - Die Zusammensetzung der Lebensmittel Nährwert-Tabellen; Heseker, B. u. H. - Nährstoffgehalte von Lebensmitteln; Herstellerangaben
* durchschnittliche Angaben laut Hersteller - Zubereitung nach Empfehlung
Kinder können unseren Alltag gut unterstützen! Leicht von Kindern zubereitet sind vitaminreiche Snacks wie Milchshakes oder Lassi mit frischem, saisonalem Obst: